google-site-verification=63CSh5q8S07dlV5riGOethe8aqvjpuL0EvXrB4_hNnQ
Direk Akışlı Su Arıtma Cihazı FE - 300 GPD Pompalı |
|
Kapasite | 1000 Litre/Gün |
1. Aşama | 10" Sediment Spun Filtre (NSF Onaylı) |
2. Aşama | 10" Granül Aktif Karbon GAC - UDF Filtre (NSF Onaylı) |
3. Aşama | 10" Blok Karbon CTO Filtre (NSF Onaylı) |
4. Aşama | 300 Gpd Membran |
5. Aşama | 10" Post Karbon (Cocunat Bazlı) Filtre (NSF Onaylı) |
6. ve 7. Aşama | İsteğe Bağlı |
Musluk | Avrupa Model Lüks Musluk |
Pompa | 300 Gpd Pompa |
Adaptör | 24 V - 3 A |
Direk Akışlı Su Arıtma Cihazı RO - 200 GPD Pompalı |
|
Kapasite | 750 Litre/Gün |
1. Aşama | 20" Sediment Spun Filtre (NSF Onaylı) |
2. Aşama | 20" Granül Aktif Karbon GAC - UDF Filtre (NSF Onaylı) |
3. Aşama | 20" Blok Karbon CTO Filtre (NSF Onaylı) |
4. Aşama | 200 Gpd Membran x 1 adet |
5. Aşama | 10" Post Karbon (Cocunat Bazlı) Filtre (NSF Onaylı) |
6. ve 7. Aşama | İsteğe Bağlı |
Musluk | Avrupa Model Lüks Musluk |
Pompa | 200 Gpd Pompa |
Adaptör | 24 V - 2 A |
Direk Akışlı Su Arıtma Cihazı RO - 300 GPD Pompalı |
|
Kapasite | 1000 Litre/Gün |
1. Aşama | 20" Sediment Spun Filtre (NSF Onaylı) |
2. Aşama | 20" Granül Aktif Karbon GAC - UDF Filtre (NSF Onaylı) |
3. Aşama | 20" Blok Karbon CTO Filtre (NSF Onaylı) |
4. Aşama | 300 Gpd Membran x 1 adet |
5. Aşama | 10" Post Karbon (Cocunat Bazlı) Filtre (NSF Onaylı) |
6. ve 7. Aşama | İsteğe Bağlı |
Musluk | Avrupa Model Lüks Musluk |
Pompa | 200 Gpd Pompa |
Adaptör | 24 V - 2 A |
Direk Akışlı Su Arıtma Cihazı RO - 400 GPD Pompalı |
|
Kapasite | 1200 Litre/Gün |
1. Aşama | 20" Sediment Spun Filtre (NSF Onaylı) |
2. Aşama | 20" Granül Aktif Karbon GAC - UDF Filtre (NSF Onaylı) |
3. Aşama | 20" Blok Karbon CTO Filtre (NSF Onaylı) |
4. Aşama | 100 Gpd Membran x 4 adet |
5. Aşama | 10" Post Karbon (Cocunat Bazlı) Filtre (NSF Onaylı) |
6. ve 7. Aşama | İsteğe Bağlı |
Musluk | Avrupa Model Lüks Musluk |
Pompa | 400 Gpd Pompa |
Adaptör | 24 V - 3 A |
Direk Akışlı Su Arıtma Cihazı RO - 500 GPD Pompalı |
|
Kapasite | 1500 Litre/Gün |
1. Aşama | 20" Sediment Spun Filtre (NSF Onaylı) |
2. Aşama | 20" Granül Aktif Karbon GAC - UDF Filtre (NSF Onaylı) |
3. Aşama | 20" Blok Karbon CTO Filtre (NSF Onaylı) |
4. Aşama | 100 Gpd Membran x 5 adet |
5. Aşama | 10" Post Karbon (Cocunat Bazlı) Filtre (NSF Onaylı) |
6. ve 7. Aşama | İsteğe Bağlı |
Musluk | Avrupa Model Lüks Musluk |
Pompa | 500 Gpd Pompa |
Adaptör | 24 V - 3 A |
Direk Akışlı Su Arıtma Cihazı RO - 600 GPD Pompalı |
|
Kapasite | 2000 Litre/Gün |
1. Aşama | 20" Sediment Spun Filtre (NSF Onaylı) |
2. Aşama | 20" Granül Aktif Karbon GAC - UDF Filtre (NSF Onaylı) |
3. Aşama | 20" Blok Karbon CTO Filtre (NSF Onaylı) |
4. Aşama | 100 Gpd Membran x 6 adet |
5. Aşama | 10" Post Karbon (Cocunat Bazlı) Filtre (NSF Onaylı) |
6. ve 7. Aşama | İsteğe Bağlı |
Musluk | Avrupa Model Lüks Musluk |
Pompa | 600 Gpd Pompa |
Adaptör | 24 V - 3 A |